
Ceramic fiber filter tube
1. Performance of ceramic fiber dust removal / catalytic filter tube
serial number | name | Model Specifications | catalyst ingredient | characteristic |
1 | Ceramic fiber dust filter | ZY-DR01type | / | The dust removal effect is obviously better than that of bag dust removal, which can reach below 5mg/Nm3. |
2 | Ceramic fiber catalytic filter tube | ZY-DR02type | Vanadium Titanium | High denitrification efficiency. Wide range of denitration temperature (180-270℃). |
3 | Ceramic fiber catalytic filter tube | ZY-DR03type | Tungsten tin manganese cerium composite oxide | High denitrification efficiency. Wide range of denitration temperature (225-450℃). |
Ceramic fiber catalytic filter tube (zy-dr02 type)
The ceramic fiber catalytic filter tube (zy-dr02 type) produced by our company has low filtration resistance (< 350pa). At 180-270 ℃, the denitration efficiency can reach more than 95%, the dust removal efficiency can reach more than 99.99%, and the service life can reach 5-7 years.
Ceramic fiber catalytic filter tube (zy-dr03 type)
The ceramic fiber catalytic filter tube (zy-dr03 type) produced by our company has low filtration resistance (< 300pa) and excellent denitration efficiency. At 225-450 ℃, the denitration efficiency can reach more than 95%, the dust removal efficiency can reach more than 99.99%, and the service life can reach 5-10 years.
2. Dimensions of ceramic fiber dust removal / catalytic filter tube
code | project description | Dimensions | tolerance |
A | Flange outside diameter | 195mm | 192mm-195mm |
B | Ceramic fiber dust removal / catalytic filter tube outer diameter | 150mm | 148mm-150mm |
C | Inner diameter of ceramic fiber dust removal/catalytic filter tube | 110mm | 106mm-110mm |
D | Flange face height/thickness | 30mm | ±1mm |
E | Ceramic fiber dust removal/catalytic filter tube length/filter area | 2000mm/0.93m2 | ±3mm |
3030mm/1.4m2 | |||
4150mm/1.9m2 | |||
F | Porosity of ceramic fiber dust removal/catalytic filter tube | 65-85% | / |
Related product technology

Official Accounts
Contact
Tel:0573- 88898389
Fax:0573-88860388
E-mail:zyhuanbao11@163.com
Add:No.296 Huaye Road, Fengming Street, Tongxiang City
Copyright © 2021 Zhejiang Zhiyuan Environmental Technology Group Co., Ltd. All Rights Reserved